Wellrohr Wellschlauch - PP - geschlitzt - DN 7,5 bis 50,0 - Innen-Ø 6,9 bis 45,7 mm - Länge 25 und 50 m - Preis per Rolle
Einsatzbereich
- Das Wellrohr dient als mechanischer Schutz für Kabel und Leitungen.
- Bestens geeignet im Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen u.v.m.
- Sie sind druck- und schlagfest, flexibel und haben eine hohe Zug- und Scheiteldruckfestigkeit.
- Außerdem besitzt das Wellrohr eine sehr gute UV Beständigkeit.
- Material - Polypropylen
- Innen-Ø 6,9 bis 53,2 mm
- Außen-Ø 9,9 bis 100,0 mm
- Schutzart - IP68, Brennbarkeit: UL94 V2
- Temperaturbereich - -40 °C bis +135 °C kurzzeitig +150 °C,
- Farbe - schwarz
- Länge - 25 und 50 m
- Preis per Rolle
Ausführungen (13)
Auswahl eingrenzen
DN
Innen-Ø
Außen-Ø
Biegeradius
VE
Artikel-Nr. | DN | Innen-Ø | Außen-Ø | Biegeradius | VE | Preis inkl. MwSt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
953013084000 | 7,5 mm | 6,9 mm | 9,9 mm | 13 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013082000 | 8,5 mm | 8,5 mm | 11,4 mm | 15 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013085000 | 10 mm | 10,1 mm | 12,6 mm | 20 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013101000 | 12 mm | 12 mm | 15,3 mm | 30 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013081000 | 13 mm | 12,7 mm | 15,8 mm | 35 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013102000 | 14 mm | 14,5 mm | 18,4 mm | 40 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013103000 | 17 mm | 16,8 mm | 21 mm | 45 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013083000 | 22 mm | 21,8 mm | 25,5 mm | 50 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953020031000 | 23 mm | 23,7 mm | 28 mm | 55 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013104000 | 26 mm | 25,7 mm | 32,2 mm | 60 mm | 25 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953020032000 | 29 mm | 29,3 mm | 33,4 mm | 65 mm | 25 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013086000 | 36 mm | 33,8 mm | 41,2 mm | 90 mm | 25 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013087000 | 50 mm | 45,7 mm | 53,2 mm | 100 mm | 25 m |
|
|||||
|
Bewertungen
Es wurde noch keine Bewertung abgegeben