€ 4,00 |
Preis inkl. MwSt. |
versandkostenfrei |
Lieferzeit 10 Wochen
Mindestbestellmenge: 100 (= € 399,84)
Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiter!
Wir helfen gerne weiter!
Art. Nr.:
857310150122
Einsatzbereich
- Die Spannbackenschellen NORMA eignen sich zum Verbinden von besonders harten Schläuchen, wie etwa im Maschinenbau, der chemischen Industrie, dem Schiffbau, der Schienenfahrzeugindustrie und anderen.
- Die Spannbackenschellen NORMA haben dank ihrer robusten Spannbackenkonstruktion und den metrischen Schrauben eine starke Spannkraft.
- Die Schellen können mit einem Gummiprofil eingebaut werden, so werden Schwingungen absorbiert und das Eindringen von Kriechwasser verhindert.
- Bandmaterial - Stahl verzinkt
- Bandbreite - 15 mm
- Spannbereich-Ø - 20 bis 122 mm
Bitte beachten Sie auch die Staffelpreise zu diesem Artikel!
Ausführungen (37)
Auswahl eingrenzen
Spannbereich-Ø
VE
Artikel-Nr. | Spannbereich-Ø | VE | Preis inkl. MwSt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
857310150020 | 20 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150021 | 21 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150022 | 22 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150023 | 23 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150024 | 24 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150025 | 25 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150026 | 26 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150027 | 27 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150028 | 28 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150029 | 29 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150030 | 30 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150031 | 31 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150032 | 32 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150033 | 33 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150034 | 34 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150035 | 35 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150036 | 36 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150037 | 37 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150038 | 38 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150039 | 39 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150040 | 40 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150041 | 41 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150042 | 42 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150043 | 43 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150044 | 44 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150045 | 45 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150046 | 46 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150047 | 47 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150048 | 48 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150049 | 49 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150050 | 50 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150051 | 51 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150052 | 52 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150053 | 53 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150054 | 54 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150122 | 122 mm | 100 Stück |
|
|||||||||
|
|||||||||||||
|
857310150055 | 55 mm | 1 Stück |
|
|||||||||
|
Bewertungen
Gesamtbewertungen
5.0 von 5.0 Sternen
/
1 Bewertungen
Bewertungsübersicht
5 Sterne |
|
(1) |
4 Sterne |
|
(0) |
3 Sterne |
|
(0) |
2 Sterne |
|
(0) |
1 Stern |
|
(0) |
Positivste Bewertung vs. kritischste Bewertung
ro
super Ware
Kundenmeinungen