Saug- und Förderschlauch - NORPLAST® PUR 385 AS - mikrobenfest - Innen-Ø 20 bis 150 mm - Außen-Ø 26 bis 162 mm - Preis per Rolle
ab € 95,14 |
Preis inkl. MwSt. |
versandkostenfrei |
Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiter!
Wir helfen gerne weiter!
Einsatzbereich
- Der Saugschlauch eignet sich für die Textilindustrie, dem Futtermitteltransport, der Bauindustrie, an Medizingeräten, Kommunalfahrzeugen sowie unter anderem an Bodenreinigungsmaschinen.
- Der Schlauch ist einsetzbar bei abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und Gasen.
- Der Saugschlauch ist von leichter Ausführung, biegsam, abriebfest und ist sehr chemikalienbeständig.
- Der Schlauch ist phthalatfrei und eine permanent antistatische Wandung, gemäß ISO 8031 Durchgangs- und Oberflächenwiderstand ca. 10⁹ Ω.
- Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®)
- Spirale: Hart-PVC
- Temperaturenbereich: ca.-20°C bis ca. +70°C, kurzzeitig bis ca. +80°
- RoHS konform
- Innen-Ø - 20 bis 150 mm
- Außen-Ø - 26 bis 162 mm
- Überdruck - 0,180 bis 1,000 bar
- Unterdruck - 0,080 bis 0,250 bar
- Biegeradius - 15 bis 125 mm
- Preis per Rolle
- Länge - 10 und 20 m.
Ausführungen (32)
Auswahl eingrenzen
Innen-Ø
Außen-Ø
max. Überdruck
min. Unterdruck
Biegeradius
VE
Artikel-Nr. | Innen-Ø | Außen-Ø | max. Überdruck | min. Unterdruck | Biegeradius | VE | Preis inkl. MwSt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
709230203056 | 20 mm | 26 mm | 1 bar | 0,25 bar | 15 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230203077 | 20 mm | 26 mm | 1 bar | 0,25 bar | 15 mm | 10 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230253056 | 25 mm | 31 mm | 1 bar | 0,25 bar | 17,5 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230253078 | 25 mm | 31 mm | 1 bar | 0,25 bar | 17,5 mm | 10 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230303056 | 30 mm | 36 mm | 0,9 bar | 0,25 bar | 20 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230303079 | 30 mm | 36 mm | 0,9 bar | 0,25 bar | 20 mm | 10 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230323056 | 32 mm | 38 mm | 0,85 bar | 0,2 bar | 19 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230323080 | 32 mm | 38 mm | 0,85 bar | 0,2 bar | 19 mm | 10 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230353056 | 35 mm | 41 mm | 0,8 bar | 0,2 bar | 27,5 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230353081 | 35 mm | 41 mm | 0,8 bar | 0,2 bar | 27,5 mm | 10 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230383556 | 38 mm | 45 mm | 0,75 bar | 0,2 bar | 31 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230383582 | 38 mm | 45 mm | 0,75 bar | 0,2 bar | 31 mm | 10 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230403556 | 40 mm | 47 mm | 0,75 bar | 0,2 bar | 40 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230403583 | 40 mm | 47 mm | 0,75 bar | 0,2 bar | 40 mm | 10 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230453556 | 45 mm | 52 mm | 0,65 bar | 0,2 bar | 42,5 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230453584 | 45 mm | 52 mm | 0,65 bar | 0,2 bar | 42,5 mm | 10 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230504056 | 50 mm | 58 mm | 0,5 bar | 0,2 bar | 45 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230504085 | 50 mm | 58 mm | 0,5 bar | 0,2 bar | 45 mm | 10 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230604056 | 60 mm | 68 mm | 0,5 bar | 0,16 bar | 50 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230604086 | 60 mm | 68 mm | 0,5 bar | 0,16 bar | 50 mm | 10 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230634056 | 63 mm | 71 mm | 0,45 bar | 0,16 bar | 48,5 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230704588 | 70 mm | 79 mm | 0,4 bar | 0,16 bar | 60 mm | 10 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230804557 | 80 mm | 89 mm | 0,35 bar | 0,16 bar | 70 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230804590 | 80 mm | 89 mm | 0,35 bar | 0,16 bar | 70 mm | 10 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230905057 | 90 mm | 100 mm | 0,3 bar | 0,14 bar | 80 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230905091 | 90 mm | 100 mm | 0,3 bar | 0,14 bar | 80 mm | 10 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709231005057 | 100 mm | 110 mm | 0,28 bar | 0,13 bar | 90 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709231005092 | 100 mm | 110 mm | 0,28 bar | 0,13 bar | 90 mm | 10 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709231255557 | 125 mm | 136 mm | 0,25 bar | 0,1 bar | 107,5 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709231255593 | 125 mm | 136 mm | 0,25 bar | 0,1 bar | 107,5 mm | 10 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709231506056 | 150 mm | 162 mm | 0,18 bar | 0,08 bar | 125 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709231506094 | 150 mm | 162 mm | 0,18 bar | 0,08 bar | 125 mm | 10 m |
|
|||||||||
|
Zubehör
Bewertungen
Es wurde noch keine Bewertung abgegeben