Rohrschelle - Edelstahl mit Einlage - Spannbereich-Ø 11 - 14 bis 244 - 250 mm - Gewinde M8 und M10 - Breite 20 und 25 mm
€ 114,48 |
Preis inkl. MwSt. |
versandkostenfrei |
Lieferzeit 1-3 Werktage (sofort lieferbar)

Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiter!
Wir helfen gerne weiter!
Art. Nr.:
RSXG17561009
Ausführung
Spannbereich-Ø | 244-250 mm |
Gewinde | M 10 |
Breite | 25 mm |
Zulässige Belastung | 1710 N |
VE | 1 Stück |
Einsatzbereich
- Die Rohrschelle eignet zur Befestigung von Rohren, Kabeln, Kabelbäumen, Schutzrohren, Schläuchen und sonstigen Leitungen.
- Die Rohrschelle mit Einlage ist aus Edelstahl und ermöglicht durch ein seitliches Aufklappen, vor der Rohrmontage, ein leichtes Einlegen des Rohres.
- Das Rohr kann durch sicheres Einrasten vormontiert und vor dem Festziehen der Schelle justiert werden.
- Material - Edelstahl 1.4404
- Ausführung - mit Einlage
- Spannbereich-Ø - von 11 - 14 bis 244 - 250 mm
- Breite - 20 und 25 mm
- Gewinde - M8 und M10
- Zulässige Belastung - 900 - 1350 - 1710 N
Ausführungen (29)
Auswahl eingrenzen
Spannbereich-Ø
Gewinde
Breite
Zulässige Belastung
VE
Artikel-Nr. | Spannbereich-Ø | Gewinde | Breite | Zulässige Belastung | VE | Preis inkl. MwSt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RSXG17561004 | 11-14 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 Stück |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561006 | 15-19 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 Stück |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561008 | 20-23 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 Stück |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561010 | 25-28 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 Stück |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561011 | 31-35 mm | M 10 | 20 mm | 900 N | 1 Stück |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561020 | 31-35 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 Stück |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561012 | 40-43 mm | M 10 | 20 mm | 900 N | 1 Stück |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561021 | 40-43 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 Stück |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561013 | 47-51 mm | M 10 | 20 mm | 900 N | 1 Stück |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561022 | 47-51 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 Stück |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561014 | 52-56 mm | M 10 | 20 mm | 900 N | 1 Stück |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561023 | 52-56 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 Stück |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561015 | 57-64 mm | M 10 | 20 mm | 900 N | 1 Stück |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561024 | 57-64 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 Stück |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561016 | 64-67 mm | M 10 | 20 mm | 1350 N | 1 Stück |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561025 | 64-67 mm | M 8 | 20 mm | 1350 N | 1 Stück |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561017 | 70-76 mm | M 10 | 20 mm | 1350 N | 1 Stück |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561026 | 70-76 mm | M 8 | 20 mm | 1350 N | 1 Stück |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561018 | 79-85 mm | M 10 | 20 mm | 1350 N | 1 Stück |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561019 | 86-91 mm | M 10 | 20 mm | 1350 N | 1 Stück |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561027 | 86-91 mm | M 8 | 20 mm | 1350 N | 1 Stück |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561028 | 100-106 mm | M 8 | 20 mm | 1350 N | 1 Stück |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561001 | 108-116 mm | M 10 | 20 mm | 1710 N | 1 Stück |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561029 | 106-116 mm | M 8 | 20 mm | 1710 N | 1 Stück |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561002 | 124-132 mm | M 10 | 20 mm | 1710 N | 1 Stück |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561003 | 133-141 mm | M 10 | 20 mm | 1710 N | 1 Stück |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561005 | 159-168 mm | M 10 | 25 mm | 1710 N | 1 Stück |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561007 | 210-219 mm | M 10 | 25 mm | 1710 N | 1 Stück |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561009 | 244-250 mm | M 10 | 25 mm | 1710 N | 1 Stück |
|
||||
|
Bewertungen
Gesamtbewertungen
5.0 von 5.0 Sternen
/
1 Bewertungen
Bewertungsübersicht
5 Sterne |
|
(1) |
4 Sterne |
|
(0) |
3 Sterne |
|
(0) |
2 Sterne |
|
(0) |
1 Stern |
|
(0) |
Positivste Bewertung vs. kritischste Bewertung
Guido Krajewski
Super Service, schnelle Lieferung
Kundenmeinungen