ab € 798,00 |
Preis inkl. MwSt. |
versandkostenfrei |
Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiter!
Wir helfen gerne weiter!
Einsatzbereich
- Die Rampenladebrücke ist speziell konzipiert, um mittlere Höhendifferenzen bis etwa 200 mm zu überbrücken und erleichtert so das sichere und effiziente Be- und Entladen von Fahrzeugen.
- Das Produkt verfügt über eine automatisch einrastende Fallsicherung.
- Es ist sowohl mit als auch ohne Federausgleich erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
- Länge - 815 mm bis 1565 mm
- Breite - 1250 mm oder 1500 mm
- Tragkraft - 1750 kp bis 4000 kp
- Preis per Stück
Ausführungen (8)
Auswahl eingrenzen
Länge
Breite
Höhendifferenz (min/max)
Tragkraft
Gewicht
Federausgleich
Art. Nr.: 954130420011
Ausführung
Länge | 815 mm |
Breite | 1250 mm |
Höhendifferenz (min/max) | -120 mm / +80 mm |
Tragkraft | 4000 kp |
Gewicht | 78 kg |
Federausgleich | nein |
Art. Nr.: 954130420012
Ausführung
Länge | 1315 mm |
Breite | 1250 mm |
Höhendifferenz (min/max) | -185 mm / +140 mm |
Tragkraft | 2500 kp |
Gewicht | 99 kg |
Federausgleich | ja |
Art. Nr.: 954130420013
Ausführung
Länge | 1565 mm |
Breite | 1250 mm |
Höhendifferenz (min/max) | -215 mm / +175 mm |
Tragkraft | 1750 kp |
Gewicht | 110 kg |
Federausgleich | ja |
Art. Nr.: 954130420014
Ausführung
Länge | 565 mm |
Breite | 1500 mm |
Höhendifferenz (min/max) | -90 mm / +50 mm |
Tragkraft | 4000 kp |
Gewicht | 56 kg |
Federausgleich | nein |
Art. Nr.: 954130420015
Ausführung
Länge | 815 mm |
Breite | 1500 mm |
Höhendifferenz (min/max) | -120 mm / +80 mm |
Tragkraft | 4000 kp |
Gewicht | 66 kg |
Federausgleich | nein |
Art. Nr.: 954130420016
Ausführung
Länge | 1065 mm |
Breite | 1500 mm |
Höhendifferenz (min/max) | -155 mm / +110 mm |
Tragkraft | 4000 kp |
Gewicht | 99 kg |
Federausgleich | ja |
Art. Nr.: 954130420017
Ausführung
Länge | 1315 mm |
Breite | 1500 mm |
Höhendifferenz (min/max) | -185 mm / +140 mm |
Tragkraft | 4000 kp |
Gewicht | 110 kg |
Federausgleich | ja |
Art. Nr.: 954130420018
Ausführung
Länge | 1565 mm |
Breite | 1500 mm |
Höhendifferenz (min/max) | -215 mm / +175 mm |
Tragkraft | 4000 kp |
Gewicht | 124 kg |
Federausgleich | ja |
Dokumentation
Bewertungen
Es wurde noch keine Bewertung abgegeben