ab € 1.981,35 |
Preis inkl. MwSt. |
versandkostenfrei |
Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiter!
Wir helfen gerne weiter!
Einsatzbereich
- Die Rampenladebrücke Typ FBS ist eine vielseitige Lösung, die für verschiedenste Verladesituationen konzipiert wurde.
- Sie ermöglicht den sicheren und effizienten Warenumschlag bei unterschiedlichen Ladehöhen und -anforderungen und eignet sich für zahlreiche Einsatzbereiche in Logistik und Industrie.
- Die seitlich verschiebbare Rampenladebrücke ist enzianblau (RAL 5010) lackiert und verzinkt.
- Sie verfügt über ein wartungsfreies Federsystem sowie eine Fallsicherung.
- Länge - 1250 mm bis 2000 mm
- Breite - 1500 mm bis 2000 mm
- Höhendifferenz (min/max) - -160 mm bis -250 mm / +110 mm bis +205 mm
- Tragkraft - 5000 kp
- Preis per Stück
Ausführungen (20)
Auswahl eingrenzen
Länge
Breite
Höhendifferenz (min/max)
Tragkraft
Ausführung
Art. Nr.: 945130321000
Ausführung
Länge | 1250 mm |
Breite | 1500 mm |
Höhendifferenz (min/max) | -160 mm / +110 mm |
Tragkraft | 5000 kp |
Ausführung | lackiert |
Art. Nr.: 945130321001
Ausführung
Länge | 1500 mm |
Breite | 1500 mm |
Höhendifferenz (min/max) | -190 mm / +140 mm |
Tragkraft | 5000 kp |
Ausführung | lackiert |
Art. Nr.: 945130321002
Ausführung
Länge | 1500 mm |
Breite | 1750 mm |
Höhendifferenz (min/max) | -190 mm / +140 mm |
Tragkraft | 5000 kp |
Ausführung | lackiert |
Art. Nr.: 945130321003
Ausführung
Länge | 1500 mm |
Breite | 2000 mm |
Höhendifferenz (min/max) | -190 mm / +140 mm |
Tragkraft | 5000 kp |
Ausführung | lackiert |
Art. Nr.: 945130321004
Ausführung
Länge | 1750 mm |
Breite | 1500 mm |
Höhendifferenz (min/max) | -220 mm / +175 mm |
Tragkraft | 5000 kp |
Ausführung | lackiert |
Art. Nr.: 945130321005
Ausführung
Länge | 1750 mm |
Breite | 1750 mm |
Höhendifferenz (min/max) | -220 mm / +175 mm |
Tragkraft | 5000 kp |
Ausführung | lackiert |
Art. Nr.: 945130321006
Ausführung
Länge | 1750 mm |
Breite | 2000 mm |
Höhendifferenz (min/max) | -220 mm / +175 mm |
Tragkraft | 5000 kp |
Ausführung | lackiert |
Art. Nr.: 945130321007
Ausführung
Länge | 2000 mm |
Breite | 1500 mm |
Höhendifferenz (min/max) | -250 mm / +205 mm |
Tragkraft | 5000 kp |
Ausführung | lackiert |
Art. Nr.: 945130321008
Ausführung
Länge | 2000 mm |
Breite | 1750 mm |
Höhendifferenz (min/max) | -250 mm / +205 mm |
Tragkraft | 5000 kp |
Ausführung | lackiert |
Art. Nr.: 945130321009
Ausführung
Länge | 2000 mm |
Breite | 2000 mm |
Höhendifferenz (min/max) | -250 mm / +205 mm |
Tragkraft | 5000 kp |
Ausführung | lackiert |
Art. Nr.: 945130381000
Ausführung
Länge | 1250 mm |
Breite | 1500 mm |
Höhendifferenz (min/max) | -160 mm / +110 mm |
Tragkraft | 5000 kp |
Ausführung | verzinkt |
Art. Nr.: 945130381001
Ausführung
Länge | 1500 mm |
Breite | 1500 mm |
Höhendifferenz (min/max) | -190 mm / +140 mm |
Tragkraft | 5000 kp |
Ausführung | verzinkt |
Art. Nr.: 945130381002
Ausführung
Länge | 1500 mm |
Breite | 1750 mm |
Höhendifferenz (min/max) | -190 mm / +140 mm |
Tragkraft | 5000 kp |
Ausführung | verzinkt |
Art. Nr.: 945130381003
Ausführung
Länge | 1500 mm |
Breite | 2000 mm |
Höhendifferenz (min/max) | -190 mm / +140 mm |
Tragkraft | 5000 kp |
Ausführung | verzinkt |
Art. Nr.: 945130381004
Ausführung
Länge | 1750 mm |
Breite | 1500 mm |
Höhendifferenz (min/max) | -220 mm / +175 mm |
Tragkraft | 5000 kp |
Ausführung | verzinkt |
Art. Nr.: 945130381005
Ausführung
Länge | 1750 mm |
Breite | 1750 mm |
Höhendifferenz (min/max) | -220 mm / +175 mm |
Tragkraft | 5000 kp |
Ausführung | verzinkt |
Art. Nr.: 945130381006
Ausführung
Länge | 1750 mm |
Breite | 2000 mm |
Höhendifferenz (min/max) | -220 mm / +175 mm |
Tragkraft | 5000 kp |
Ausführung | verzinkt |
Art. Nr.: 945130381007
Ausführung
Länge | 2000 mm |
Breite | 1500 mm |
Höhendifferenz (min/max) | -250 mm / +205 mm |
Tragkraft | 5000 kp |
Ausführung | verzinkt |
Art. Nr.: 945130381008
Ausführung
Länge | 2000 mm |
Breite | 1750 mm |
Höhendifferenz (min/max) | -250 mm / +205 mm |
Tragkraft | 5000 kp |
Ausführung | verzinkt |
Art. Nr.: 945130381009
Ausführung
Länge | 2000 mm |
Breite | 2000 mm |
Höhendifferenz (min/max) | -250 mm / +205 mm |
Tragkraft | 5000 kp |
Ausführung | verzinkt |
Bewertungen
Es wurde noch keine Bewertung abgegeben