ab € 1.330,35 |
Preis inkl. MwSt. |
versandkostenfrei |
Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiter!
Wir helfen gerne weiter!
Einsatzbereich
- Eine maßgeschneiderte Verladerampe, ideal für Gebäudereinigungsfirmen, Bäckereien oder Kurierdienste, erleichtert effizientes Be- und Entladen sowie den reibungslosen Transport von Waren und Ausrüstung.
- Die Rampe zeichnet sich durch leichte Bedienbarkeit aus, unterstützt durch Gaszylinder für geringen Kraftaufwand.
- Ihre Fahrfläche gewährleistet hohe Rutschsicherheit, und während der Fahrt bleibt sie in senkrechter Position.
- Integrierte Gummipuffer verhindern Klappergeräusche, und der einfache Ein- und Ausbau wird durch den mitgelieferten kompletten Einbausatz inklusive Gegenplatten für die Fahrzeugunterseite gewährleistet.
- Länge - 1400 mm bis 3000 mm
- Breite - 800 bis 1200 mm
- Höhe - 800 mm bis 1570 mm
- Höhendifferenz (min21°/max30°) - 220 mm bis 840 mm
- Tragkraft - 400 kp bis 450 kp
- Preis per Stück
Ausführungen (21)
Art. Nr.: 954108101100
Ausführung
Länge | 2400 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1250 mm |
Höhendifferenz (min21°/max30°) | 400 mm / 640 mm |
Tragkraft | 450 kp |
Gewicht | 50 kg |
Art. Nr.: 954108101101
Ausführung
Länge | 2400 mm |
Breite | 1000 mm |
Höhe | 1250 mm |
Höhendifferenz (min21°/max30°) | 400 mm / 640 mm |
Tragkraft | 450 kp |
Gewicht | 60 kg |
Art. Nr.: 954108101102
Ausführung
Länge | 1400 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 800 mm |
Höhendifferenz (min21°/max30°) | 220 mm / 340 mm |
Tragkraft | 450 kp |
Gewicht | 37 kg |
Art. Nr.: 954108101103
Ausführung
Länge | 1400 mm |
Breite | 1000 mm |
Höhe | 800 mm |
Höhendifferenz (min21°/max30°) | 220 mm / 340 mm |
Tragkraft | 450 kp |
Gewicht | 43 kg |
Art. Nr.: 954108101104
Ausführung
Länge | 1600 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 875 mm |
Höhendifferenz (min21°/max30°) | 240 mm / 380 mm |
Tragkraft | 450 kp |
Gewicht | 39 kg |
Art. Nr.: 954108101105
Ausführung
Länge | 1600 mm |
Breite | 1000 mm |
Höhe | 875 mm |
Höhendifferenz (min21°/max30°) | 240 mm / 380 mm |
Tragkraft | 450 kp |
Gewicht | 45 kg |
Art. Nr.: 954108101106
Ausführung
Länge | 1800 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 980 mm |
Höhendifferenz (min21°/max30°) | 285 mm / 460 mm |
Tragkraft | 450 kp |
Gewicht | 41 kg |
Art. Nr.: 954108101107
Ausführung
Länge | 1800 mm |
Breite | 1000 mm |
Höhe | 980 mm |
Höhendifferenz (min21°/max30°) | 285 mm / 460 mm |
Tragkraft | 450 kp |
Gewicht | 50 kg |
Art. Nr.: 954108101108
Ausführung
Länge | 2000 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 980 mm |
Höhendifferenz (min21°/max30°) | 285 mm / 460 mm |
Tragkraft | 450 kp |
Gewicht | 44 kg |
Art. Nr.: 954108101109
Ausführung
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Höhe | 1045 mm |
Höhendifferenz (min21°/max30°) | 310 mm / 500 mm |
Tragkraft | 450 kp |
Gewicht | 53 kg |
Art. Nr.: 954108101110
Ausführung
Länge | 2000 mm |
Breite | 1200 mm |
Höhe | 1045 mm |
Höhendifferenz (min21°/max30°) | 310 mm / 500 mm |
Tragkraft | 450 kp |
Gewicht | 64 kg |
Art. Nr.: 954108101111
Ausführung
Länge | 2200 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1150 mm |
Höhendifferenz (min21°/max30°) | 355 mm / 570 mm |
Tragkraft | 450 kp |
Gewicht | 46 kg |
Art. Nr.: 954108101112
Ausführung
Länge | 2200 mm |
Breite | 1000 mm |
Höhe | 1150 mm |
Höhendifferenz (min21°/max30°) | 355 mm / 570 mm |
Tragkraft | 450 kp |
Gewicht | 56 kg |
Art. Nr.: 954108101114
Ausführung
Länge | 2400 mm |
Breite | 1200 mm |
Höhe | 1250 mm |
Höhendifferenz (min21°/max30°) | 400 mm / 640 mm |
Tragkraft | 450 kp |
Gewicht | 72 kg |
Art. Nr.: 954108101115
Ausführung
Länge | 2600 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1360 mm |
Höhendifferenz (min21°/max30°) | 440 mm / 700 mm |
Tragkraft | 450 kp |
Gewicht | 73 kg |
Art. Nr.: 954108101116
Ausführung
Länge | 2600 mm |
Breite | 1000 mm |
Höhe | 1360 mm |
Höhendifferenz (min21°/max30°) | 440 mm / 700 mm |
Tragkraft | 450 kp |
Gewicht | 63 kg |
Art. Nr.: 954108101117
Ausführung
Länge | 2600 mm |
Breite | 1000 mm |
Höhe | 1360 mm |
Höhendifferenz (min21°/max30°) | 440 mm / 700 mm |
Tragkraft | 450 kp |
Gewicht | 73 kg |
Art. Nr.: 954108101118
Ausführung
Länge | 2800 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1465 mm |
Höhendifferenz (min21°/max30°) | 485 mm / 760 mm |
Tragkraft | 430 kp |
Gewicht | 56 kg |
Art. Nr.: 954108101119
Ausführung
Länge | 2800 mm |
Breite | 1000 mm |
Höhe | 1465 mm |
Höhendifferenz (min21°/max30°) | 485 mm / 760 mm |
Tragkraft | 430 kp |
Gewicht | 66 kg |
Art. Nr.: 954108101120
Ausführung
Länge | 3000 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1570 mm |
Höhendifferenz (min21°/max30°) | 530 mm / 840 mm |
Tragkraft | 400 kp |
Gewicht | 58 kg |
Art. Nr.: 954108101121
Ausführung
Länge | 3000 mm |
Breite | 1000 mm |
Höhe | 1570 mm |
Höhendifferenz (min21°/max30°) | 530 mm / 840 mm |
Tragkraft | 400 kp |
Gewicht | 68 kg |
Loading...
Bewertungen
Es wurde noch keine Bewertung abgegeben