Polyethylen-Schlauch - säurebeständig - schwarz - Schlauch-Ø außen x innen 4 x2 bis 14 x 12 mm - 50 und 100 m - Preis per Rolle
Einsatzbereich
- Der Polyethylenschlauch eignet sich zum Durchlaufen von Säuren, Laugen und Salzlösungen.
- Der Polyethylenschlauch hat ein geringes Gewicht und eine gut Schlagfestigkeit und große Beständigkeit.
- Material - Polyethylen
- Temperaturbereich - von -10°C bis + 40°C
- Shore-Härte - 45 D
- Schlauch-Ø außen x innen - 4x2 bis 14 x 12 mm
- Betriebsdruck - 5 bis 20 bar
- Biegeradius - 20 bis 90 mm
- Farben - Schwarz
Der Schlauch ist nur als komplette Rolle erhältlich.
Ausführungen (12)
Auswahl eingrenzen
Schlauch-Ø außen x innen
min.Biegeradius
Härte
Betriebsdruck
VE
Artikel-Nr. | Schlauch-Ø außen x innen | min.Biegeradius | Härte | Betriebsdruck | VE | Preis inkl. MwSt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
703110291007 | 4 x 2 mm | 20 mm | 45 D | 20 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291013 | 4 x 2 mm | 20 mm | 45 D | 20 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291006 | 4,3 x 3 mm | 20 mm | 45 D | 13 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291008 | 5 x 3 mm | 25 mm | 45 D | 15 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291009 | 6 x 4 mm | 30 mm | 45 D | 13 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291010 | 8 x 6 mm | 40 mm | 45 D | 8 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291000 | 10 x 8 mm | 60 mm | 45 D | 6 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291014 | 10 x 8 mm | 60 mm | 45 D | 6 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291001 | 11,6 x 9 mm | 50 mm | 45 D | 7 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291002 | 12 x 10 mm | 85 mm | 45 D | 5 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291003 | 14 x 11 mm | 90 mm | 45 D | 8 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291005 | 14 x 12 mm | 85 mm | 45 D | 7 bar | 50 m |
|
||||
|
Bewertungen
Gesamtbewertungen
4.7 von 5.0 Sternen
/
10 Bewertungen
Bewertungsübersicht
5 Sterne |
|
(7) |
4 Sterne |
|
(3) |
3 Sterne |
|
(0) |
2 Sterne |
|
(0) |
1 Stern |
|
(0) |
Positivste Bewertung vs. kritischste Bewertung
Wolfgang Vergien
Sehr zufrieden, entspricht genau meinen Vorstellungen
vs.
Achim H. Becker
ok
Kundenmeinungen