Polyamid Schlauch - rot - Innen-Ø 2 bis 11 mm - Außen-Ø 4 bis 14 mm - bis 44 bar - 25 bis 100 m - Preis per Rolle
€ 17,74 (€ 0,71 / m)
|
Preis inkl. MwSt. |
zzgl. € 5,90 Versandkosten |
Lieferzeit 2 - 4 Werktage
Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiter!
Wir helfen gerne weiter!
Art. Nr.:
703510451008
Ausführung
Schlauch-Ø außen x innen | 4 x 2,7 mm |
min. Biegeradius | 25 mm |
Härte | 61 D |
Betriebsdruck | 23 bar |
VE | 25 m |
Einsatzbereich
- Der Polyamid-Schlauch eignet sich für den Einsatz bei Druckluft, Hydraulik-und Kraftstoffleitungen.
- Der Polyamid-Schlauch hat eine konstante Festigkeit ist einfach zu verlegen, knickt nicht und ist halbstarr.
- Der Schlauch ist bei Schleppketten einsetzbar.
- Temperaturbereich - von - 50 °C bis max. + 100 °C
- Shore-Härte - 61 D
- Material - Polyamid
- Farbe - rot
- Schlauch-Ø außen x innen - 4 x 2 bis 14 x 11 mm
- Min. Biegeradius - bis 95 mm
- Betriebsdruck - bis 44 bar
Der Schlauch ist nur als komplette Rolle erhältlich.
Ausführungen (30)
Auswahl eingrenzen
Schlauch-Ø außen x innen
min. Biegeradius
Härte
Betriebsdruck
VE
Artikel-Nr. | Schlauch-Ø außen x innen | min. Biegeradius | Härte | Betriebsdruck | VE | Preis inkl. MwSt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
703510451009 | 4 x 2 mm | 15 mm | 61 D | 44 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451010 | 4 x 2 mm | 15 mm | 61 D | 44 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451011 | 4 x 2 mm | 15 mm | 61 D | 44 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451008 | 4 x 2,7 mm | 25 mm | 61 D | 23 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451012 | 4 x 2,7 mm | 25 mm | 61 D | 23 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451013 | 5 x 3 mm | 30 mm | 61 D | 34 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451036 | 5 x 3 mm | 30 mm | 61 D | 34 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451014 | 5 x 3 mm | 30 mm | 61 D | 34 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451015 | 6 x 3 mm | 50 mm | 61 D | 44 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451016 | 6 x 3 mm | 50 mm | 61 D | 44 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451017 | 6 x 4 mm | 35 mm | 61 D | 27 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451018 | 6 x 4 mm | 35 mm | 61 D | 27 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451019 | 6 x 4 mm | 35 mm | 61 D | 27 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451020 | 8 x 5 mm | 45 mm | 61 D | 31 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451021 | 8 x 5 mm | 45 mm | 61 D | 31 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451022 | 8 x 5 mm | 45 mm | 61 D | 31 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451023 | 8 x 6 mm | 40 mm | 61 D | 19 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451024 | 8 x 6 mm | 40 mm | 61 D | 19 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451025 | 8 x 6 mm | 40 mm | 61 D | 19 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451000 | 10 x 7 mm | 45 mm | 61 D | 23 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451033 | 10 x 7 mm | 45 mm | 61 D | 23 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451001 | 10 x 8 mm | 60 mm | 61 D | 15 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451002 | 10 x 8 mm | 60 mm | 61 D | 15 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451003 | 10 x 8 mm | 60 mm | 61 D | 15 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451004 | 12 x 9 mm | 70 mm | 61 D | 19 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451005 | 12 x 9 mm | 70 mm | 61 D | 19 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451006 | 12 x 9 mm | 70 mm | 61 D | 19 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451035 | 14 x 11 mm | 95 mm | 61 D | 16 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451007 | 14 x 11 mm | 16 bar | 50 m |
Dieser Artikel ist zur Zeit nicht verfügbar |
||||||
|
|||||||||||
|
703510451034 | 14 x 11 mm | 95 mm | 61 D | 16 bar | 100 m |
|
||||
|
Bewertungen
Gesamtbewertungen
5.0 von 5.0 Sternen
/
2 Bewertungen
Bewertungsübersicht
5 Sterne |
|
(2) |
4 Sterne |
|
(0) |
3 Sterne |
|
(0) |
2 Sterne |
|
(0) |
1 Stern |
|
(0) |
Positivste Bewertung vs. kritischste Bewertung
gup
Super Schlauch wurde verwendet für eine Luftfeder am Wohnmobil.
Kundenmeinungen