Einsatzbereich
- Der Ölspiralschlauch ist für Mineralöle, Treibstoffe, tierische Fette, Öle sowie für diverse Chemikalien geeignet.
- Der Ölschlauch eignet sich für ein Vakuum bis 9,2 m /WS, ab L.W. 75 mm, 9,0 m/Ws.
- Der Gummispiralschlauch ist öl-, wetter- und ozonbeständig.
- Innen-Ø - 20 bis 80 mm
- Außen-Ø - 34 mm bis 95 mm
- Temperaturbereich - von -30 °C bis +80 °C
- Schlauchseele - NBR Gummi, glatt
- Einlagen - Synthetisches Cordgewebe, 1 Stahlspirale und Kunststoff-Litze
- Schlauchdecke - CR-Gummi, gewellt, mit Stoffmusterung, öl-, wetter- und ozonbeständig
- gelbe Markierung
- Farbe - schwarz
- Preis per Meter oder Rolle
Ausführungen (23)
Auswahl eingrenzen
Innen-Ø
Außen-Ø
min. Unterdruck
Betriebsdruck
Biegeradius
VE
Artikel-Nr. | Innen-Ø | Außen-Ø | min. Unterdruck | Betriebsdruck | Biegeradius | VE | Preis inkl. MwSt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
701310200041 | 20 mm | 29 mm | 9 bar | 10 bar | 40 mm | per Meter |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310200040 | 20 mm | 29 mm | 9 bar | 10 bar | 40 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310250041 | 25 mm | 34 mm | 9 bar | 10 bar | 60 mm | per Meter |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310250040 | 25 mm | 34 mm | 9 bar | 10 bar | 60 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701031503001 | 30 mm | 39 mm | 9 bar | 10 bar | 70 mm | per Meter |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310300040 | 30 mm | 39 mm | 9 bar | 10 bar | 70 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310320041 | 32 mm | 41 mm | 9 bar | 10 bar | 75 mm | per Meter |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310320040 | 32 mm | 41 mm | 9 bar | 10 bar | 75 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310350041 | 35 mm | 44 mm | 9 bar | 10 bar | 85 mm | per Meter |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310350040 | 35 mm | 44 mm | 9 bar | 10 bar | 85 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310380041 | 38 mm | 48 mm | 9 bar | 10 bar | 95 mm | per Meter |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310380040 | 38 mm | 48 mm | 9 bar | 10 bar | 95 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310400041 | 40 mm | 50 mm | 9 bar | 10 bar | 100 mm | per Meter |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310400040 | 40 mm | 50 mm | 9 bar | 10 bar | 100 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310420041 | 42 mm | 52 mm | 9 bar | 10 bar | 110 mm | per Meter |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310420040 | 42 mm | 52 mm | 9 bar | 10 bar | 110 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310450041 | 45 mm | 55 mm | 9 bar | 10 bar | 115 mm | per Meter |
|
||||
|
||||||||||||
|
701031050001 | 50 mm | 60 mm | 9 bar | 10 bar | 140 mm | per Meter |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310500040 | 50 mm | 60 mm | 9 bar | 10 bar | 140 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310600041 | 60 mm | 72 mm | 9 bar | 10 bar | 180 mm | per Meter |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310600040 | 60 mm | 72 mm | 9 bar | 10 bar | 180 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310750041 | 75 mm | 90 mm | 9 bar | 10 bar | 240 mm | per Meter |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310750040 | 75 mm | 90 mm | 9 bar | 10 bar | 180 mm | 60 m |
|
||||
|
Bewertungen
Es wurde noch keine Bewertung abgegeben