Kühlmittelschlauch "FR 201" - Stahl vernickelt - PVC-Innenschlauch - DN 4 bis 16 - SW 15 bis 36 mm - Preis per Stück
Einsatzbereich
- Der Kühlmittelschlauch eignet sich zum Fördern von flüssigem und gasförmigen Kühl und Schmiermittel bei der spanabhebenden Metallbearbeitung, ebenso wie das Fortblasen von Spänen und Metallteilen in Formen, Werkstücken und Stanzteilen.
- Der Kühlmittelschlauch hat Einschraubzapfen und Auslaufdüsen mit kleinen Biegeradien, wodurch er in jede Richtung genau einstellbar ist.
- Der Schlauch ist robust, verschleißbar und beständig gegen heiße Späne, Öl und Fette.
- Die Tragwendel des Kühlmittelschlauches besteht aus 2 übereinander gewickelten Profildrähten und im Inneren ist ein PVC-Schlauch eingezogen.
- Material - PVC-Innenschlauch
- Einschraubzapfen und Auslaufdüse - Stahl
- Schlauchoberfläche - vernickelt
- Tragwendel besteht aus 2 übereinander gewickelten
- Profildrähten
- beständig gegen heiße Späne, Öle, und Fette
- Nennlänge - 200 bis 800 mm
- DN - 4 bis 16
- SW - 15 bis 36 mm
- Mindestbiegeradius - 64 bis 110 mm
- Preis per Stück
Ausführungen (20)
Auswahl eingrenzen
Nennlänge
DN
Einschraubzapfen - Gewinde
SW
Mindest-Biegradius
Artikel-Nr. | Nennlänge | DN | Einschraubzapfen - Gewinde | SW | Mindest-Biegradius | Preis inkl. MwSt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
719201652400 | 200 mm | 4 | G 1/8" | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652500 | 250 mm | 4 | G 1/8" | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652800 | 200 mm | 6 | G 1/4" | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652600 | 320 mm | 4 | G 1/8" | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652900 | 250 mm | 6 | G 1/4" | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652700 | 400 mm | 4 | G 1/8" | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653000 | 320 mm | 6 | G 1/4" | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653100 | 400 mm | 6 | G 1/4" | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653400 | 250 mm | 8 | G 3/8" | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653200 | 500 mm | 6 | G 1/4" | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653500 | 320 mm | 8 | G 3/8" | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653600 | 400 mm | 8 | G 3/8" | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653700 | 500 mm | 8 | G 3/8" | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654000 | 320 mm | 10 | G 1/2" | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654100 | 400 mm | 10 | G 1/2" | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
![]() |
719201654210 | 500 mm | 10 | G 1/2" | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654300 | 630 mm | 10 | G 1/2" | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654400 | 800 mm | 10 | G 1/2" | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654700 | 500 mm | 16 | G 3/4" | 36 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654800 | 630 mm | 16 | G 3/4" | 36 mm | 110 mm |
|
||||
|
Bewertungen
Gesamtbewertungen
5.0 von 5.0 Sternen
/
1 Bewertungen
Bewertungsübersicht
5 Sterne |
|
(1) |
4 Sterne |
|
(0) |
3 Sterne |
|
(0) |
2 Sterne |
|
(0) |
1 Stern |
|
(0) |
Positivste Bewertung vs. kritischste Bewertung
Jacob Lambregts
Gute Verarbeitung, hält die Position gut
Kundenmeinungen