Kamlock Hebelarmkupplung mit Schlauchtülle - Typ E - Edelstahl - Vaterteil
€ 276,98 |
Preis inkl. MwSt. |
versandkostenfrei |
Lieferzeit 7-10 Werktage
Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiter!
Wir helfen gerne weiter!
Art. Nr.:
230010071020
Ausführung
Für Schlauch-Ø | 150 mm |
Nennweite | 140 |
Material | Edelstahl |
Stecker-Ø | 175 |
DIN | MIL-C-27487 |
Einsatzbereich
- Kamlock Hebelarmkupplung zur lösbaren Verbindung von Schläuchen
- Vaterteil (Typ E) passend zu Mutterteil (Typ D, B, C, DC)
- Kamlock Kupplung - nach MIL-C-27487
- Material - Edelstahl (1.4408)
- Anschluss - Schlauchtülle
Ausführungen (19)
Auswahl eingrenzen
Für Schlauch-Ø
Nennweite
Material
Stecker-Ø
DIN
Artikel-Nr. | Für Schlauch-Ø | Nennweite | Material | Stecker-Ø | DIN | Preis inkl. MwSt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
230010071021 | 13 mm | 15 | Edelstahl | 25 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071011 | 19 mm | 20 | Edelstahl | 32 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071012 | 25 mm | 25 | Edelstahl | 37 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071013 | 32 mm | 32 | Edelstahl | 45 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071014 | 38 mm | 40 | Edelstahl | 53 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071015 | 50 mm | 50 | Edelstahl | 63 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071016 | 63 mm | 60 | Edelstahl | 76 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071017 | 75 mm | 75 mm | Edelstahl | 92 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071018 | 100 mm | 90 | Edelstahl | 120 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071019 | 125 mm | 120 | Edelstahl | 145 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071020 | 150 mm | 140 | Edelstahl | 175 | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071002 | 13 mm | 15 | Edelstahl | 25 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071003 | 19 mm | 20 | Edelstahl | 32 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071004 | 25 mm | 25 | Edelstahl | 37 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071005 | 32 mm | 32 | Edelstahl | 45,5 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071006 | 38 mm | 40 | Edelstahl | 53 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071008 | 63 mm | 60 | Edelstahl | 76 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071009 | 75 mm | 75 | Edelstahl | 92 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071010 | 100 mm | 90 | Edelstahl | 120 mm | 228 |
|
||||
|
Bewertungen
Es wurde noch keine Bewertung abgegeben