ab € 1.237,60 |
Preis inkl. MwSt. |
versandkostenfrei |
Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiter!
Wir helfen gerne weiter!
Einsatzbereich
- Die Impellerpumpe eignet sich zum Fördern von empfindlichen, zähflüssigen Lebensmitteln, chemischen Flüssigkeiten oder Flüssigkeiten mit Festteilen.
- Die Impellerpumpe ist selbststaugen (in zwei Richtungen) und ölbeständig.
- Die Pumpe arbeitet mit niedriger Geschwindkeit und flexiblem Laufrad
- Material - Edelstahl
- MF = Monophasig ; TF = Dreiphasig
- Fördermenge - max. 600 l/min
- Drehzahl - max. 900 U/min
- Spannung - 400 V
- Stromstärke - 3,30 kW
Ausführungen (9)
Auswahl eingrenzen
Spannung
Fördermenge
Drehzahl
Stromstärke
Artikel-Nr. | Spannung | Fördermenge | Drehzahl | Stromstärke | Preis inkl. MwSt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
259230401603 | 230 V | 16 l/min | 900 U/min | 0,37 kW |
|
||||
|
||||||||||
|
259270401603 | 400 V | 16 l/min | 900 U/min | 0,37 kW |
|
||||
|
||||||||||
|
259230402707 | 230 V | 4,5-27 l/min | 285-1400 U/min | 0,56 kW |
|
||||
|
||||||||||
|
259230606407 | 230 V | 64 l/min | 900 U/min | 0,56 kW |
|
||||
|
||||||||||
|
259270606407 | 400 V | 64 l/min | 900 U/min | 0,56 kW |
|
||||
|
||||||||||
|
259231811513 | 230 V | 115 l/min | 900 U/min | 1,50 kW |
|
||||
|
||||||||||
|
259271811513 | 400 V | 115 l/min | 900 U/min | 1,50 kW |
|
||||
|
||||||||||
|
259231930013 | 400 V | 300 l/min | 700 U/min | 1,5 kW |
|
||||
|
||||||||||
|
259232060016 | 400 | 600 l/min | 470 U/min | 3,30 kW |
|
||||
|
Bewertungen
Es wurde noch keine Bewertung abgegeben