Rohrschelle - mit Trageschienenmutter - Typ KMA, für C-Tragschienen - Edelstahl - Rohr- Ø 6 bis 48,3 mm - Preis per Stück
€ 21,03 |
Preis inkl. MwSt. |
zzgl. € 5,90 Versandkosten |
Lieferzeit 2 - 4 Werktage
Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiter!
Wir helfen gerne weiter!
Art. Nr.:
GRXL15371023
Einsatzbereich
- Die Rohrschellen eignen sich zur Befestigung von Rohren.
- Die Rohrschellen haben Tragschienenmuttern Typ KMA zum Aufbau auf C-Tragschienen.
- Material Schelle - Polypropylen (PP)
- Material Metallteile - 1.4571
- Material Schrauben - 1.4301
- Baureihe - leicht
- Baugröße - 1 bis 6
- Rohrdurchmesser - 6 bis 48,3 mm
- Größe H - 32 bis 72 mm
- Größe B - 30 mm
- Größe a1 - 20 bis 66 mm
- Größe a3 - 36 bis 86 mm
- Norm - DIN 3015
- Preis - per Stück
Ausführungen (23)
Auswahl eingrenzen
Rohr-Ø außen
Baugröße
H
a1
a3
Artikel-Nr. | Rohr-Ø außen | Baugröße | H | a1 | a3 | Preis inkl. MwSt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRXL15371000 | 10 mm | 1 | 32 mm | 20 mm | 36 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371001 | 12 mm | 1 | 32 mm | 20 mm | 36 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371002 | 6 mm | 1 | 32 mm | 20 mm | 36 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371003 | 8 mm | 1 | 32 mm | 20 mm | 36 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371004 | 13,7 mm | 2 | 39 mm | 26 mm | 40 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371005 | 14 mm | 2 | 39 mm | 26 mm | 40 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371006 | 15 mm | 2 | 39 mm | 26 mm | 40 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371007 | 16 mm | 2 | 39 mm | 26 mm | 40 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371008 | 17,1 mm | 2 | 39 mm | 26 mm | 40 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371009 | 18 mm | 2 | 39 mm | 26 mm | 40 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371011 | 21,3 mm | 3 | 41 mm | 33 mm | 48 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371012 | 22 mm | 3 | 41 mm | 33 mm | 48 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371013 | 25 mm | 3 | 41 mm | 33 mm | 48 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371014 | 26,9 mm | 4 | 48 mm | 40 mm | 57 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371015 | 28 mm | 4 | 48 mm | 30 mm | 57 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371016 | 30 mm | 4 | 48 mm | 40 mm | 57 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371017 | 32 mm | 5 | 64 mm | 52 mm | 70 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371018 | 33,7 mm | 5 | 64 mm | 52 mm | 70 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371019 | 35 mm | 5 | 64 mm | 52 mm | 70 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371020 | 38 mm | 5 | 64 mm | 52 mm | 70 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371021 | 40 mm | 5 | 64 mm | 52 mm | 70 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371022 | 42 mm | 5 | 64 mm | 52 mm | 70 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371023 | 48,3 mm | 6 | 72 mm | 66 mm | 86 mm |
|
||||
|
Bewertungen
Es wurde noch keine Bewertung abgegeben